All Time Hall of Fame Stats             Hall of Fame Requirements


            Click on Name for Bowler's details             Press Control-F to find on page


Row # DB Row # Name Total Points Title Points Cash Points Entry Points Titles Total Cash Entries Pre-1999 Titles
1 BOB MCGREGOR 1278315 458910 816305 3100 47 163261 231 13
2 RICK MINIER 1235910 391415 827195 17300 40 165439 373 0
3 GARY DICKINSON 1141376 242666 887910 10800 27 177582 308 13
4 JIM STEPHENS 1118184 339829 760355 18000 44 152071 380 0
5 ROGER WEST 1074303.5 312748.5 737555 24000 26 147511 440 0
6 JOE LECROY 1008698 294998 699300 14400 39 139860 344 0
7 FRED BARNES 1007628.5 190248.5 790780 26600 15 158156 466 1
8 PETE THOMAS 856864 182164 662900 11800 27 132580 318 0
9 MARK ESTES 809992 144332 655460 10200 18 131092 302 1
10 JIM KING 803980 196500 592180 15300 19 118436 353 0
11 PAUL MCCORDIC 756870 204665 545105 7100 24 109021 271 0
12 MAURY NEWMAN 728672 138332 578840 11500 15 115768 315 0
13 T.J. JOHNSON 668601.5 177831.5 475970 14800 17 95194 348 0
14 DAVID ROUNTREE 650798 85998 543900 20900 11 108780 409 2
15 RANDY SUMMERS 613166.5 147331.5 452435 13400 16 90487 334 0
16 GRADY CREASIE 611356 119166 484690 7500 15 96938 275 3
17 CHARLIE HUFFORD 607271 111666 479305 16300 10 95861 363 0
18 BOB FREEHAUF 564635 94000 466435 4200 10 93287 242 8
19 MARK WILLIAMS 558135 132000 424635 1500 15 84927 215 0
20 JERRY BEAVERS 550131 86916 440815 22400 10 88163 424 2
21 DOUG HAYES 542696 148331 394365 0 18 78873 190 0
22 JOHN DENTON 535895 92000 442095 1800 10 88419 218 8
23 PHIL BAILEY 513600 112665 392935 8000 10 78587 280 0
24 C.J. JOHNSON 510355 95000 413455 1900 7 82691 219 0
25 JOHN WOESSNER 506730 130000 376430 300 11 75286 203 5
26 ROBERT GIBBS 499330 70000 427230 2100 7 85446 221 6
27 DENNIS FRANCIS 486055 180000 306055 0 18 61211 169 0
28 MIKE FLEMING 473005 180000 293005 0 19 58601 124 0
29 DOUG BARRON 460313.5 66998.5 378015 15300 8 75603 353 0
30 CHUCK PIERCE 448388 93333 355055 0 11 71011 152 2
31 PHIL KEPNER 442690 93165 349525 0 17 69905 199 0
32 JIM ENSMINGER 438930 135000 303930 0 11 60786 169 0
33 PAT CURRIE 430206 54666 343840 31700 7 68768 517 0
34 DONALD ROBINSON 429897 69332 353365 7200 10 70673 272 0
35 RICK TALLEY 429783 88333 341450 0 10 68290 197 1
36 CHARLES AVANT 401115 105000 296115 0 11 59223 157 6
37 DEREK WILLIAMS 384679 70999 313680 0 16 62736 135 0
38 DICK SMITH 383513 68333 313880 1300 8 62776 213 2
39 DAVID OZIO 362540 142500 220040 0 17 44008 59 0
40 GENE RIVERS 357653 60833 290520 6300 6 58104 263 0
41 WILLIE WELLS 353421 102666 250755 0 7 50151 188 0
42 MARK BUSSCHER 349105 50500 295105 3500 12 59021 235 0
43 JIM PAINE 344830 66665 273465 4700 5 54693 247 0
44 BOBBY WILKINSON 336575 110000 226575 0 11 45315 115 0
45 JAMIE BROOKS 334635 30000 291835 12800 4 58367 328 2
46 PHIL BALLARD 333130 55000 278130 0 7 55626 199 0
47 PHIL PRIETO 331785 62250 269535 0 8 53907 116 2
48 BEN EDWARDS 331361 45666 276895 8800 5 55379 288 0
49 TONY CHURCHEY 322675 165000 157675 0 17 31535 55 0
50 BUTCH CALVERT 321245 20000 279945 21300 2 55989 413 0
51 LES BURNHAM 321205 56000 265205 0 5 53041 178 0
52 AVERY LEBLANC 315866 78666 237200 0 9 47440 96 3
53 SAL TURANO 315845 65000 250845 0 7 50169 129 3
54 JESSE JACKSON 295130 22500 250730 21900 2 50146 419 0
55 GEORGE PAPPAS 293940 140000 153940 0 14 30788 40 6
56 BILL SMITH 291040 22500 268540 0 4 53708 145 1
57 MIKE MCHUGH 288930 42000 246930 0 6 49386 190 0
58 A.D. BYRD 288480 35000 253480 0 4 50696 62 3
59 BOB GLASS 282265 110000 172265 0 11 34453 57 0
60 DAVE DUPONT 280033 40833 239200 0 6 47840 161 2
61 RICHARD CHESHIER 278410 48000 230410 0 7 46082 147 0
62 DALE EAGLE 272025 70000 202025 0 7 40405 61 2
63 TOMMY CROUCH 265980 40000 225380 600 4 45076 206 0
64 GORDON STUNTZ 265571 21666 242505 1400 3 48501 214 0
65 TIP BULLOCK 265276 40666 220110 4500 5 44022 245 1
66 STEVE WRIGHT 264785 56000 208785 0 6 41757 168 0
67 MIKE LYNCH 263415 4000 236915 22500 1 47383 425 0
68 RICHARD BRITTON 261250 32000 229250 0 4 45850 96 3
69 BILL NICHOLS 260797 134332 126465 0 10 25293 60 0
70 STEVE MCBRIDE 260605 23000 232905 4700 4 46581 247 0
71 BRYCE ELLISON 260190 15000 243290 1900 4 48658 219 0
72 RUDY GARCIA 254253 26333 208520 19400 6 41704 394 0
73 JERRY SWANK 253695 55000 198695 0 7 39739 127 0
74 CLIFF PARK 253308 13333 239975 0 2 47995 137 0
75 DEWAYNE THOMPSON 250995 32500 213895 4600 2 42779 246 0
76 MICHAEL WARREN 249054 39999 207155 1900 5 41431 219 0
77 LEON ARAGON 240585 5000 216685 18900 1 43337 389 0
78 JOHN SANDS 237270 16000 220270 1000 3 44054 210 1
79 JERRY HILL 237128 55333 181795 0 7 36359 96 5
80 ROBERT DUNAWAY 231940 12000 216540 3400 2 43308 234 0
81 ED VOWELL 225425 29000 196425 0 4 39285 124 1
82 DAVE SOUTAR 224185 50000 174185 0 5 34837 41 4
83 JOE BINDER 220655 16000 199755 4900 2 39951 249 0
84 BOB NEELY 220100 30000 190100 0 3 38020 124 3
85 TAM WASSON 218952 62832 156120 0 12 31224 65 0
86 LEO MARKWARDT 218455 2000 211255 5200 1 42251 252 0
87 NORM CLARK 217940 32000 185940 0 4 37188 132 3
88 HANK JORDAN 215838 25998 189840 0 6 37968 148 0
89 JIM HARDESTY 212115 32000 180115 0 4 36023 85 3
90 STEVE RAY 207586 61666 145920 0 7 29184 101 0
91 RON BOROFF 206151 31666 174485 0 5 34897 162 0
92 PETE SEIBEL 206100 5000 198800 2300 1 39760 223 0
93 RICK LAWRENCE 201900 30000 171900 0 5 34380 110 0
94 RON LEVERICH 201645 15000 186645 0 2 37329 186 0
95 RONNIE DIAMOND 201530 16000 182130 3400 3 36426 234 1
96 JOHN BURKETT 196406 47666 148740 0 8 29748 80 0
97 CARROLL MCGUIRE 195710 30000 165710 0 3 33142 33 3
98 SAM HOWELL 193700 34500 159200 0 5 31840 196 0
99 BUTCH CORMIER 192483 36333 156150 0 6 31230 59 0
100 CORDELL WILDER 191573 28333 163240 0 4 32648 132 0
101 JOHN HAWKINS 190723.5 21248.5 169475 0 3 33895 136 0
102 KEN GULLETTE 188669 37249 151420 0 6 30284 103 0
103 JOHN HANDEGARD 188355 60000 128355 0 6 25671 57 3
104 JOHN CHOVANEC 187825 35000 152825 0 6 30565 61 0
105 LEE LORTS 184336 28166 156170 0 8 31234 89 0
106 GARY PFEIL 184311 31666 152645 0 5 30529 162 0
107 PAUL MARTINEZ 182375 12000 170375 0 2 34075 127 1
108 GLENN GREEN 181075 50000 131075 0 5 26215 16 5
109 DEE MUNSELL 181055 10000 171055 0 1 34211 172 1
110 TRACY PATTERSON 180000 21000 159000 0 3 31800 116 0
111 DAVID ZAPPITELLI 177603 13333 160270 4000 2 32054 240 0
112 GEORGE MEISNER 174820 42000 132820 0 5 26564 35 4
113 JIMMY YOUNG 172475 20000 152475 0 3 30495 115 0
114 RON BENZ 172420 30000 142420 0 5 28484 125 0
115 A.C. ADAM 171786 16666 155120 0 2 31024 131 0
116 LIONEL JORDAN 169533 23333 146200 0 3 29240 39 2
117 DANNY INOCENCIO 167495 10500 156995 0 3 31399 130 0
118 MARSHALL MEDLIN 167085 22000 126485 18600 4 25297 386 1
119 ALBERT WAITES 166160 0 162360 3800 0 32472 238 0
120 KENNY TYNAN 160855 0 160555 300 0 32111 203 0
121 RONNIE HULME 159780 30000 129780 0 3 25956 83 0
122 DALE DUMBLETON 159385 30000 129385 0 3 25877 95 0
123 PAT BROWNFIELD 158255 25000 133255 0 3 26651 100 0
124 STONEY BURKE 155895 28000 127895 0 5 25579 135 0
125 BOB MAXFIELD 149965 10000 139965 0 1 27993 125 1
126 STAN WORKMAN 149760 0 149760 0 0 29952 180 0
127 DAVID ADDINGTON 148940 0 148940 0 0 29788 182 0
128 DAVID SMITH 148625 20000 128625 0 2 25725 81 0
129 BILL KEENAN 148415 10000 138415 0 2 27683 122 0
130 JOHN SHUFFLER 146800 6250 140550 0 1 28110 168 0
131 ROY CHESBRO 144687.5 14332.5 130355 0 2 26071 154 0
132 PETE MCCORDIC 144295 10000 134295 0 1 26859 73 0
133 BLANE ADKINS 144015 2000 136915 5100 1 27383 251 0
134 CLARENCE MCQUEEN 143500 10000 133500 0 2 26700 115 0
135 JIM MOORE 141980 10000 131980 0 1 26396 23 1
136 JOHN MARTIN 141455 30000 111455 0 4 22291 156 0
137 MERV PARRISH 141450 20000 121450 0 2 24290 109 0
138 MARIO COLALUCA 137862 13332 124530 0 2 24906 195 0
139 TOM YOUNG 137200 22500 114700 0 2 22940 98 0
140 TOBY YEAGER 136643 13333 123310 0 2 24662 164 0
141 LEO KIESEWETTER 135845 20000 115845 0 2 23169 43 1
142 JESSE DAVIS 133650 10000 123650 0 1 24730 19 1
143 RICK BENARD 133560 26000 107560 0 3 21512 53 0
144 KEN URBAN 133195 30000 103195 0 3 20639 4 3
145 CHARLIE PICKETT 131665 10000 120365 1300 1 24073 213 1
146 BUBBA HANEY 129218 20833 108385 0 5 21677 101 0
147 THOMAS GWIN 128015 10000 118015 0 2 23603 97 0
148 PAUL PENDER 127860 4000 111260 12600 1 22252 326 0
149 MIKE NELSON 127765 30000 97765 0 3 19553 18 3
150 DON WALL 127010 16500 110510 0 3 22102 108 0
151 RODNEY BLACK 127000 37000 90000 0 4 18000 67 0
152 CHARLIE FARMER 126815 20000 106815 0 2 21363 97 2
153 FRANK KEITH 125318 13333 111985 0 2 22397 59 1
154 LENNY BIONDI 124655 50000 74655 0 5 14931 35 0
155 JOHNNY ATKINSON 124650 15000 109650 0 2 21930 50 0
156 MARK COZART 124370 10000 114370 0 1 22874 170 0
157 TOM WOLF 124090 10250 113840 0 2 22768 122 0
158 JON DELANEY 123590 12000 111590 0 2 22318 169 0
159 MIKE MOSCATO 123370 21000 102370 0 3 20474 87 0
160 CHARLIE LACY 121440 10000 111440 0 1 22288 104 1
161 GENE RUSH 121155 22000 99155 0 3 19831 40 2
162 DANIEL ADKINS 120870 10000 110870 0 1 22174 103 0
163 GARY JAMES 120605 0 120605 0 0 24121 139 0
164 ERNIE BELTZ 119845 10000 109845 0 1 21969 49 1
165 RICK MANN 119050 22000 97050 0 3 19410 55 0
166 JEFF JANSSEN 117930 7000 110930 0 2 22186 184 0
167 CHUCK MAHER 116030 10000 106030 0 3 21206 75 0
168 KIRK HARPER 115841 16666 99175 0 2 19835 154 0
169 PAUL HOUSTON 115705 20000 95705 0 2 19141 87 0
170 RICH GOODRICH 115425 20000 95425 0 2 19085 95 0
171 DARRY WEIGLE 113465 25000 88465 0 3 17693 68 0
172 KEITH LESKO 112906 23666 89240 0 5 17848 59 0
173 ROYCE RUSHER 111308 25333 85975 0 6 17195 43 0
174 TOM E. CRAWFORD 110670 22000 88670 0 3 17734 87 0
175 DARIN DESELM 110458 8333 102125 0 2 20425 63 0
176 JOHN AUSTIN JR 110265 15000 95265 0 2 19053 139 0
177 RICKY SIEGFRIED 109125 30000 79125 0 2 15825 80 0
178 CLIFF BARNES 108045 10000 98045 0 1 19609 110 0
179 BOBBY WALLS 106405 22500 83905 0 3 16781 130 0
180 RALPH PRIDMORE 104740 7500 97240 0 2 19448 90 0
181 C.K. MOORE 104725 26000 78725 0 3 15745 35 0
182 DON HOLLAND 103815 2000 101815 0 1 20363 108 0
183 BILL JOHNSON 103780 20000 83780 0 2 16756 29 2
184 BILLY HARGETT 103778 3333 100445 0 1 20089 118 0
185 BOB TROUTT 103148 18333 84815 0 3 16963 84 0
186 DAVID SCARDAVILLE 102400 0 102400 0 0 20480 85 0
187 DAVID ANTHONY 102235 27000 75235 0 4 15047 40 0
188 BILL POFF 100350 32000 68350 0 4 13670 36 0
189 BILLY OATMAN 99656 22666 76990 0 5 15398 29 0
190 BOB BARNES 99560 20000 79560 0 2 15912 28 1
191 KEN JOHNSON 99295 30000 69295 0 4 13859 47 0
192 BILL GILLANE 98680 20000 78680 0 2 15736 124 0
193 JAMES DOUGHERTY 98651 16666 81985 0 2 16397 60 0
194 BRAD HUNTER 98028 13333 84695 0 2 16939 75 0
195 JERRY BENNETT 98015 20000 78015 0 2 15603 7 2
196 BRUCE MICHAELSON 97350 0 97350 0 0 19470 163 0
197 GARY WOODARD 96905 4000 92905 0 1 18581 150 0
198 MICKEY HUMPHREY 96845 7000 89845 0 2 17969 121 0
199 RICH SNYDER 96715 10000 86715 0 1 17343 69 0
200 BILLY HUTCHINSON 96438 10333 86105 0 3 17221 49 0
201 TOM HAY 95250 4000 91250 0 1 18250 164 0
202 CLYDE FRAVEL 94395 0 94395 0 0 18879 120 0
203 CHUCK KENT 93625 10000 83625 0 1 16725 18 1
204 JOHN PRECOURT 93485 0 93485 0 0 18697 191 0
205 DAVE LUNDGREN 92925 32500 60425 0 2 12085 106 0
206 RON DEPOLO 92795 10000 82795 0 1 16559 111 0
207 TOM KRUEGER 92735 10000 82735 0 1 16547 8 1
208 RON WARE 92445 30000 62445 0 3 12489 47 0
209 LEO PLAIA 92075 5000 87075 0 1 17415 114 0
210 GEORGE BARNES 91970 0 91970 0 0 18394 142 0
211 MICHAEL HUDSON 89100 21000 68100 0 3 13620 37 0
212 DAVE LILE 88806 10666 78140 0 3 15628 113 0
213 SAM MAGILL 87455 0 87455 0 0 17491 180 0
214 PAUL COOVER 87191 10666 76525 0 4 15305 73 0
215 BEN HOEFS 87024 25999 61025 0 5 12205 24 0
216 DON RICHEY 86033 13333 72700 0 2 14540 61 0
217 MO HESTAND 85968 5833 80135 0 2 16027 63 0
218 JOHN MONTGOMERY 85950 12000 73950 0 2 14790 89 0
219 BOBBY MEADOWS 85625 0 85625 0 0 17125 41 0
220 WALLY CUMMINGS 85583 10833 74750 0 3 14950 56 0
221 BILL FERGUSON 84030 0 84030 0 0 16806 121 0
222 STEVE FIELDS 83750 10000 73750 0 1 14750 48 0
223 JOHNNY MCPHAIL 83600 20000 63600 0 2 12720 30 2
224 JACK SORIA 83495 5000 78495 0 1 15699 96 0
225 SKEE FOREMSKY 83480 0 83480 0 0 16696 37 0
226 DELERY MATHERNE 83413 25833 57580 0 4 11516 48 0
227 COLIN KYLE 81565 10000 71565 0 1 14313 115 0
228 BILL ALEXANDER 81118 13333 67785 0 2 13557 34 0
229 ERNEST ROSS 79125 0 79125 0 0 15825 145 0
230 JOE VITO 78340 5000 73340 0 1 14668 42 0
231 JOHN SAUTER 78330 10000 68330 0 1 13666 0 1
232 JOHN SERVANTES 78281 20666 57615 0 4 11523 92 0
233 LAVON KILBURN 77890 0 77890 0 0 15578 43 0
234 ROBERT GRIGSBY 77845 15000 62845 0 2 12569 80 0
235 DOC WILLIAMS 77585 2000 75585 0 1 15117 98 0
236 CHARLES MCLEAN 77183 13333 63850 0 2 12770 73 0
237 PHIL THOMPSON 77040 10000 67040 0 1 13408 104 0
238 MICHAEL MARKS 76740 30000 46740 0 2 9348 61 0
239 TED SCHNEIDER 76485 16000 60485 0 3 12097 85 1
240 DON RATLIFF 75965 0 75965 0 0 15193 125 0
241 JERRY MEELEY 75523 18333 57190 0 3 11438 52 0
242 JEFF CLARK 75470 25000 50470 0 3 10094 43 0
243 BOB ALSTOTT 74200 30000 44200 0 3 8840 3 3
244 GENE THOMPSON 73997.5 13332.5 60665 0 2 12133 73 0
245 MIKE AUSTIN 73225 2500 70725 0 1 14145 55 0
246 KURT GENGELBACH 73050 20000 53050 0 2 10610 37 0
247 JOHN HITZMAN 72990 5000 67990 0 1 13598 113 0
248 JOE TIDWELL 72783 13333 59450 0 3 11890 60 0
249 MIKE BAILEY 72550 10000 62550 0 1 12510 33 0
250 CHARLIE MILLS 71775 12000 59775 0 2 11955 42 0
251 CHRIS BARNES 71433 23333 48100 0 5 9620 14 0
252 ROBBIE KAUFFMAN 71095 10000 61095 0 2 12219 95 0
253 STEVE FUHRMAN 71090 0 71090 0 0 14218 96 0
254 GERALD WEST 70900 16000 54900 0 3 10980 37 0
255 SHANNON STARNES 70710 10000 60710 0 1 12142 46 0
256 TONY FRANKLIN 70075 16000 54075 0 3 10815 31 0
257 BRENT DUROY 70010 4000 66010 0 1 13202 108 0
258 THURMAN THOMAS 69465 4000 65465 0 1 13093 152 0
259 SAM HITCHCOCK 68545 10000 58545 0 1 11709 30 1
260 AL WOOLUM 68430 15000 53430 0 2 10686 48 0
261 GARY JANSON 67615 4000 63615 0 1 12723 188 0
262 STEVE SHAFFER 67295 2500 64795 0 1 12959 86 0
263 MURRAY FOREMAN 67195 10000 57195 0 1 11439 32 1
264 JOE BESS 66690 5000 61690 0 1 12338 38 0
265 RIT KRIECHBAUM 66205 0 66205 0 0 13241 125 0
266 TOM MCELROY 66160 2000 64160 0 1 12832 50 0
267 JIM KRUSE 65475 20000 45475 0 2 9095 52 0
268 JOE LIGHTFOOT 64615 0 64615 0 0 12923 30 0
269 BERNIE CARLISLE 64610 2500 62110 0 1 12422 58 0
270 JOHN RILEY 64580 0 64580 0 0 12916 84 0
271 RICK TIMMONS 64536 21666 42870 0 3 8574 38 0
272 DARIN WILSON 64246 6666 57580 0 1 11516 69 0
273 BRUCE FORSLAND 64200 10000 54200 0 1 10840 48 0
274 STAN BAKER 64115 15000 49115 0 2 9823 32 0
275 KENNY WINSTEAD 63705 10000 53705 0 1 10741 76 0
276 RAY GRAHAM 63620 4000 59620 0 1 11924 69 0
277 AL DENTON 62990 10000 52990 0 1 10598 112 0
278 ROBERT LAWRENCE 62815 12000 50815 0 2 10163 64 0
279 BILLY FLOCKS 62480 10000 52480 0 1 10496 81 0
280 LLOYD HAYER 62308 8333 53975 0 2 10795 34 0
281 JIM CARTER 61675 2500 59175 0 1 11835 58 0
282 RON SOWA 61030 10000 51030 0 1 10206 52 0
283 JOHN WUKASCH JR 60615 5000 55615 0 1 11123 52 0
284 SCOTT DODSON 60050 2000 58050 0 1 11610 90 0
285 THOMAS SAPP 60040 0 60040 0 0 12008 100 0
286 BILL UTHOFF 59540 0 59540 0 0 11908 99 0
287 MILTON SMITH 59475 10000 49475 0 1 9895 118 0
288 BILL FILLMAN 59255 24000 35255 0 2 7051 52 0
289 BUTCH WARREN 58935 10000 48935 0 1 9787 69 0
290 MATT STEWART 58790 0 58790 0 0 11758 105 0
291 KEITH HENSLEY 58450 5000 53450 0 1 10690 86 0
292 CHRIS WARREN 58365 16000 42365 0 2 8473 32 0
293 BRANDON MOORE 57700 2000 55700 0 1 11140 40 0
294 PAT HENDERSON 57410 7500 49910 0 2 9982 37 0
295 CHRIS HIBBITTS 57168 13333 43835 0 2 8767 31 0
296 HORACE CHILDRESS 55980 0 55980 0 0 11196 96 0
297 DAVE FARRAR 55413 3333 52080 0 1 10416 79 0
298 BERT MORRISON 55315 0 55315 0 0 11063 150 0
299 WALT BANKS 55285 10000 45285 0 1 9057 39 1
300 JACK WALLISCH 55175 15000 40175 0 2 8035 25 0
301 JIM LEE 55100 10000 45100 0 1 9020 37 0
302 JESSIE HARTSELL 55055 0 55055 0 0 11011 3 0
303 WIN COCKRELL 54840 12000 42840 0 2 8568 91 0
304 RICK MARTIN 54110 8000 46110 0 2 9222 102 0
305 LOUIE MANZELLA 53825 10000 43825 0 1 8765 28 0
306 BILL STAYTON 53555 0 53555 0 0 10711 88 0
307 DARRELL WOOD 53250 10000 43250 0 2 8650 40 0
308 BOBBY HOLLEY 53200 10000 43200 0 1 8640 26 0
309 KERRY PAINTER 53175 11000 42175 0 2 8435 20 0
310 MIKE MONTICUE 53105 4000 49105 0 1 9821 161 0
311 WILLIE JACKSON 52885 0 52885 0 0 10577 92 0
312 RANDY SHEWMAKE 52845 10000 42845 0 1 8569 48 0
313 TONY LANNING 52250 5000 47250 0 1 9450 18 0
314 SCOTT WEBB 52250 5000 47250 0 1 9450 35 0
315 RICK RAMSEY 51605 0 51605 0 0 10321 40 0
316 BOB HANDLEY 51500 30000 21500 0 3 4300 6 1
317 TONY CAMPAGNA 51500 10000 41500 0 1 8300 20 0
318 LARRY REYNOLDS 51495 10000 41495 0 1 8299 48 0
319 PAUL FLEMING 50865 12500 38365 0 2 7673 29 0
320 SCOT NACK 50850 0 50850 0 0 10170 38 0
321 LEN STEPHENSON 50553 3333 47220 0 1 9444 82 0
322 JIM STARKS 50200 10000 40200 0 1 8040 0 1
323 MARK JENSEN 50085 15000 35085 0 2 7017 14 0
324 BRIAN LINDERMAN 50000 12000 38000 0 2 7600 53 0
325 DON WOOLSEY 49910 0 49910 0 0 9982 52 0
326 WAYNE DODSON 49850 0 49850 0 0 9970 101 0
327 CARL BARSOTTI 49825 10000 39825 0 2 7965 29 0
328 JAMES LECROY 49360 0 49360 0 0 9872 88 0
329 LYN CUMMINGS 49210 0 49210 0 0 9842 59 0
330 CLAUDE BRADLEY 49065 0 49065 0 0 9813 0 0
331 PERRY DUFRENE 49050 10000 39050 0 1 7810 68 0
332 CLARENCE HATHAWAY 48895 12000 36895 0 2 7379 22 0
333 FRED SMITH 48470 0 48470 0 0 9694 91 0
334 BRIAN CLARK 48355 20000 28355 0 1 5671 27 0
335 ROY PARRISH 47860 0 47860 0 0 9572 69 0
336 RAIF TERRY 47855 2500 45355 0 1 9071 32 0
337 RAY VESCOVO 47640 10000 37640 0 1 7528 72 0
338 TOBY FERGUSON 47260 10000 37260 0 1 7452 66 1
339 DAVID FALCON 47175 0 47175 0 0 9435 32 0
340 GREG DERRICK 46975 0 46975 0 0 9395 44 0
341 VERNON ADAMS 46575 10000 36575 0 2 7315 20 0
342 T.W. EDWARDS 46480 10000 36480 0 1 7296 29 1
343 JIM BALDWIN 46460 4000 42460 0 1 8492 88 0
344 MICHAEL PATTON 46390 0 46390 0 0 9278 110 0
345 VIC BENEDICT 46170 0 46170 0 0 9234 41 0
346 KERRY FULFORD 46150 5000 41150 0 1 8230 71 0
347 KAM MOSTOWFI 46035 0 46035 0 0 9207 59 0
348 DAVID MCCULLEY 45675 14000 31675 0 2 6335 24 0
349 WOODY WOODRUFF 45530 20000 25530 0 3 5106 13 1
350 SCOTT GREINER 45383 18333 27050 0 3 5410 11 0
351 MIKE HOLLAND 45380 0 45380 0 0 9076 103 0
352 ROB O'MEARA 45375 7000 38375 0 2 7675 26 0
353 KEN BROWN 45250 2000 43250 0 1 8650 49 0
354 GREG SHORT 45000 10000 35000 0 1 7000 18 0
355 RICKEY KENDRICK 44360 0 44360 0 0 8872 55 0
356 BARRY BRICE 44050 0 44050 0 0 8810 57 0
357 TOM CLARK 44040 10000 34040 0 1 6808 22 0
358 JUDGE TRANSOU 43675 20000 23675 0 2 4735 48 0
359 JACK VAN ARSDALL 43670 2000 41670 0 1 8334 80 0
360 GENE HELBING 43585 6000 37585 0 1 7517 34 0
361 ROB POHLMAN 43390 0 43390 0 0 8678 71 0
362 CHUCK SCHWAKHOFER 42940 2000 40940 0 1 8188 41 0
363 DEWEY CROW 42740 2000 40740 0 1 8148 85 0
364 LARRY CARLSON 42650 0 42650 0 0 8530 46 0
365 BILLY YOUNG 42498 3333 39165 0 1 7833 25 0
366 DL MOODY 42390 0 42390 0 0 8478 54 0
367 SHAWN RASTI 41885 0 41885 0 0 8377 126 0
368 GREG STATON 41870 0 41870 0 0 8374 84 0
369 CURT DAVIS 41815 5000 36815 0 1 7363 25 0
370 CHIP HOLLIDAY 41815 0 41815 0 0 8363 132 0
371 DON BLATCHFORD 41315 0 41315 0 0 8263 18 0
372 MIKE EDWARDS 41150 15000 26150 0 2 5230 7 0
373 BOB SPAULDING 41150 10000 31150 0 1 6230 15 0
374 RICHARD TURNER 41100 0 41100 0 0 8220 43 0
375 DOUG INGALSBE 40975 5000 35975 0 1 7195 35 0
376 SCOTT BENDER 40950 5000 35950 0 1 7190 31 0
377 DAVID WELCH 40825 0 40825 0 0 8165 100 0
378 FRANK DEGEORGE 40770 4000 36770 0 1 7354 68 0
379 GARY WADDELL 40630 12500 28130 0 2 5626 68 0
380 KEITH LOSHE 40525 10000 30525 0 1 6105 37 0
381 MIKE COX 40510 0 40510 0 0 8102 74 0
382 RON BLOODWORTH 40325 0 40325 0 0 8065 104 0
383 JOHN KIRTLEY 39960 0 39960 0 0 7992 13 0
384 RICK MCKINNEY 39875 0 39875 0 0 7975 58 0
385 BILL TAYLOR 39635 0 39635 0 0 7927 60 0
386 GUY FOSTER 39508 3333 36175 0 1 7235 34 0
387 JAY NEPHEW 39475 16000 23475 0 2 4695 15 0
388 LARRY THOMPSON 39400 5000 34400 0 1 6880 24 0
389 BOYD CLARK 39355 0 39355 0 0 7871 38 0
390 MARSHALL KULOW 39050 10000 29050 0 1 5810 21 0
391 PHIL KILMARTIN 38900 6000 32900 0 1 6580 26 0
392 BILLY DEEL 38875 10000 28875 0 1 5775 23 1
393 DEAN JONES 38660 16000 22660 0 2 4532 38 0
394 KAZ KOSYDAR 38585 10000 28585 0 1 5717 35 0
395 RICH BLACK 38455 0 38455 0 0 7691 71 0
396 BUTCH STALLCUP 38305 0 38305 0 0 7661 1 0
397 DICK BAKER 38222.5 18332.5 19890 0 2 3978 8 1
398 GREG BENEFIELD 38165 10000 28165 0 1 5633 19 0
399 BILL ANDERSON 38125 0 38125 0 0 7625 82 0
400 FRED ENGQUIST 37980 2000 35980 0 1 7196 110 0
401 SYD THORNTON 37880 0 37880 0 0 7576 128 0
402 TERRY WILLIAMS 37735 0 37735 0 0 7547 38 0
403 CRAIG SLOCUM 37685 0 37685 0 0 7537 38 0
404 LUIS GREGORICH 37480 0 37480 0 0 7496 74 0
405 OTTO MILLER 37210 0 37210 0 0 7442 44 0
406 JERRY O'NEAL 36960 2000 34960 0 1 6992 66 0
407 LARRY GILDER 36905 10000 26905 0 1 5381 17 1
408 TOMMY MARTIN 36895 10000 26895 0 2 5379 15 0
409 DONNY YOW 36745 0 36745 0 0 7349 35 0
410 LISA WASSON 36615 0 36615 0 0 7323 54 0
411 JOE ROLAND 36430 10000 26430 0 1 5286 20 0
412 BENNY SALCINES 36370 10000 26370 0 1 5274 12 1
413 FRED FERRARO 36310 0 36310 0 0 7262 103 0
414 FRED VAN HAASEN 35985 0 35985 0 0 7197 141 0
415 STEVE SPURGIN 35870 0 35870 0 0 7174 17 0
416 WYATT MOORE 35725 10000 25725 0 2 5145 24 0
417 ANDY FELPS 35600 10000 25600 0 1 5120 33 0
418 CHUCK SOUZER 35455 0 35455 0 0 7091 20 0
419 HENRY MASON 35400 0 35400 0 0 7080 15 0
420 RON WILLIAMS 35120 15000 20120 0 2 4024 16 0
421 ROGER PARISH 35020 0 35020 0 0 7004 112 0
422 TOM DAVIS 34925 20000 14925 0 2 2985 6 2
423 GLEN NAKAGAWA 34925 0 34925 0 0 6985 130 0
424 DWAIN ANDERSON 34315 0 34315 0 0 6863 35 0
425 FLOYD LINN 34150 10000 24150 0 1 4830 17 0
