Ebonite SASBA TOUR | ||||||||||
Top 120 All-Time Earnings (Thru Oct. 2007) | ||||||||||
Name | Earnings | Name | Earnings | Name | Earnings | |||||
1. | GARY DICKINSON | 134649.00 | 41. | ED VOWELL | 37157.00 | 81. | JESSE DAVIS | 24580.00 | ||
2. | FRED BARNES | 118396.00 | 42. | DENNIS FRANCIS | 37101.00 | 82. | DOUG BARRON | 24526.00 | ||
3. | BOB MCGREGOR | 115027.00 | 43. | JERRY SWANK | 36475.00 | 83. | T.J. JOHNSON | 24315.00 | ||
4. | JIM KING | 89699.00 | 44. | JERRY HILL | 36358.00 | 84. | STEVE MCBRIDE | 23918.00 | ||
5. | BOB FREEHAUF | 87694.00 | 45. | JIM HARDESTY | 35786.00 | 85. | JOHN HANDEGARD | 23551.00 | ||
6. | MARK ESTES | 86338.00 | 26. | DAVE SOUTAR | 35351.00 | 86. | LEO KIESEWETTER | 23169.00 | ||
7. | MAURY NEWMAN | 85944.00 | 47. | PHIL PRIETO | 35024.00 | 87. | DAVID ZAPPITELLI | 23139.00 | ||
8. | GRADY CREASIE | 83465.00 | 48. | BOB GLASS | 34261.00 | 88. | FRANK KEITH | 22397.00 | ||
9. | ROBERT GIBBS | 81747.00 | 49. | PAUL MARTINEZ | 34074.00 | 89. | ERNIE BELTZ | 21968.00 | ||
10. | C.J. JOHNSON | 75896.00 | 50. | BRYCE ELLISON | 34010.00 | 90. | JOHN HAWKINS | 21826.00 | ||
11. | JOHN DENTON | 74014.00 | 51. | JIM STEPHENS | 33730.00 | 91. | CHARLIE PICKETT | 21611.00 | ||
12. | CHUCK PIERCE | 70554.00 | 52. | DALE EAGLE | 33294.00 | 92. | CHARLIE FARMER | 21442.00 | ||
13. | DAVID ROUNTREE | 70110.00 | 53. | CARROLL MCGUIRE | 33142.00 | 93. | STEVE RAY | 21337.00 | ||
14. | JOHN WOESSNER | 65455.00 | 54. | NORM CLARK | 31184.00 | 94. | BILL KEENAN | 20701.00 | ||
15. | RICK TALLEY | 63958.00 | 55. | BUTCH CALVERT | 30521.00 | 95. | KEN URBAN | 20639.00 | ||
16. | DICK SMITH | 60721.00 | 56. | LEON ARAGON | 29615.00 | 96. | BILLY HARGETT | 20462.00 | ||
17. | CHARLES AVANT | 59399.00 | 57. | LES BURNHAM | 29609.00 | 97. | CHUCK MAHER | 19896.00 | ||
18. | CHARLIE HUFFORD | 54932.00 | 58. | STAN WORKMAN | 29533.00 | 98. | GENE RUSH | 19830.00 | ||
19. | PHIL BALLARD | 52955.00 | 59. | RONNIE DIAMOND | 29446.00 | 99. | DOUG HAYES | 19737.00 | ||
20. | JAMIE BROOKS | 52691.00 | 60. | LIONEL JORDAN | 29239.00 | 100. | MIKE NELSON | 19317.00 | ||
21. | BILL SMITH | 50644.00 | 61. | DEWAYNE THOMPSON | 28725.00 | 101. | DON WALL | 19123.00 | ||
22. | A.D. BYRD | 50565.00 | 62. | JIMMY YOUNG | 28630.00 | 102. | GORDON STUNTZ | 18850.00 | ||
23. | SAL TURANO | 50219.00 | 53. | BOB MAXFIELD | 28033.00 | 103. | RANDY SUMMERS | 18821.00 | ||
24. | ROGER WEST | 49484.00 | 64. | DEE MUNSELL | 27640.00 | 104. | RON LEVERICH | 18141.00 | ||
25. | JIM PAINE | 49466.00 | 55. | GEORGE PAPPAS | 27325.00 | 105. | DON HOLLAND | 17976.00 | ||
26. | CLIFF PARK | 48095.00 | 66. | TIP BULLOCK | 27293.00 | 106. | GENE RIVERS | 17907.00 | ||
27. | JERRY BEAVERS | 47679.00 | 67. | DAVE DUPONT | 27232.00 | 107. | MARIO COLALUCA | 17318.00 | ||
28. | RICHARD BRITTON | 46432.00 | 68. | SAM HOWELL | 27096.00 | 108. | BOBBY MEADOWS | 17059.00 | ||
29. | MIKE FLEMING | 45677.00 | 69. | DAVID ADDINGTON | 27049.00 | 109. | GEORGE BARNES | 16994.00 | ||
30. | RICK MINIER | 44919.00 | 70. | JESSE JACKSON | 26806.00 | 110. | RICH SNYDER | 16992.00 | ||
31. | DAVID OZIO | 43365.00 | 71. | TRACY PATTERSON | 26684.00 | 111. | MIKE LYNCH | 16781.00 | ||
32. | BOBBY WILKINSON | 42584.00 | 72. | GEORGE MEISNER | 26564.00 | 112. | BOBBY WALLS | 16780.00 | ||
33. | JIM ENSMINGER | 42291.00 | 73. | BEN EDWARDS | 26502.00 | 113. | RALPH PRIDMORE | 16769.00 | ||
34. | TOMMY CROUCH | 41420.00 | 74. | GLENN GREEN | 26459.00 | 114. | CHUCK KENT | 16725.00 | ||
35. | PAT CURRIE | 41349.00 | 75. | JIM MOORE | 26396.00 | 115. | CHARLIE LACY | 16702.00 | ||
26. | JOHN SANDS | 41264.00 | 76. | RONNIE HULME | 26376.00 | 116. | RON BENZ | 16473.00 | ||
37. | LEO MARKWARDT | 38795.00 | 77. | PAT BROWNFIELD | 26105.00 | 117. | BOB BARNES | 16412.00 | ||
38. | PHIL BAILEY | 38209.00 | 78. | PAUL MCCORDIC | 26058.00 | 118. | SKEE FOREMSKY | 16242.00 | ||
39. | BOB NEELY | 37421.00 | 79. | RUDY GARCIA | 26034.00 | 119. | TOM KRUEGER | 16213.00 | ||
40. | AVERY LEBLANC | 37302.00 | 80. | TOBY YEAGER | 24722.00 | 120. | MICKEY HUMPHREY | 15817.00 | ||
10582.00 | ||||||||||
10557.00 | ||||||||||
10471.00 | ||||||||||
10100.00 | ||||||||||
10088.00 | ||||||||||
9911.00 | ||||||||||
9860.00 | ||||||||||
9813.00 | ||||||||||
9047.00 | ||||||||||
8938.00 | ||||||||||
8840.00 | ||||||||||
8759.00 | ||||||||||
8709.00 | ||||||||||
8583.00 | ||||||||||
8465.00 | ||||||||||
8396.00 | ||||||||||
8378.00 | ||||||||||
8261.00 | ||||||||||
8175.00 | ||||||||||
8040.00 | ||||||||||
8002.00 | ||||||||||
7955.00 | ||||||||||
7692.00 | ||||||||||
7661.00 | ||||||||||
7493.00 | ||||||||||
7489.00 | ||||||||||
7378.00 | ||||||||||
7296.00 | ||||||||||
7242.00 | ||||||||||
7211.00 | ||||||||||
7174.00 | ||||||||||
7026.00 | ||||||||||
6941.00 | ||||||||||
6750.00 | ||||||||||
6580.00 | ||||||||||
6481.00 | ||||||||||
6463.00 | ||||||||||
6443.00 | ||||||||||
6374.00 | ||||||||||
6240.00 | ||||||||||
6116.00 | ||||||||||
6102.00 | ||||||||||
6077.00 | ||||||||||
6036.00 | ||||||||||
5985.00 | ||||||||||
5971.00 | ||||||||||
5793.00 | ||||||||||
5775.00 | ||||||||||
5714.00 | ||||||||||
5635.00 | ||||||||||
5622.00 | ||||||||||
5610.00 | ||||||||||
5565.00 | ||||||||||
5524.00 | ||||||||||
5513.00 | ||||||||||
5485.00 | ||||||||||
5451.00 | ||||||||||
5367.00 | ||||||||||
5301.00 | ||||||||||
5297.00 | ||||||||||
5292.00 | ||||||||||
5286.00 | ||||||||||
5269.00 | ||||||||||
5265.00 | ||||||||||
5203.00 | ||||||||||
5198.00 | ||||||||||
5188.00 | ||||||||||
5046.00 | ||||||||||
5009.00 | ||||||||||
5004.00 | ||||||||||
4976.00 | ||||||||||
4957.00 | ||||||||||
4922.00 | ||||||||||
4881.00 | ||||||||||
4876.00 | ||||||||||
4830.00 | ||||||||||
4820.00 | ||||||||||
4764.00 | ||||||||||
4710.00 | ||||||||||
4709.00 | ||||||||||
4662.00 | ||||||||||
4574.00 | ||||||||||
4568.00 | ||||||||||
4567.00 | ||||||||||
4522.00 | ||||||||||
4502.00 | ||||||||||
4487.00 | ||||||||||
4469.00 | ||||||||||
4400.00 | ||||||||||
4387.00 | ||||||||||
4354.00 | ||||||||||
4300.00 | ||||||||||
4285.00 | ||||||||||
4112.00 | ||||||||||
4076.00 | ||||||||||
4048.00 | ||||||||||
4045.00 | ||||||||||
3910.00 | ||||||||||
3724.00 | ||||||||||
3715.00 | ||||||||||
3696.00 | ||||||||||
3617.00 | ||||||||||
3588.00 | ||||||||||
3544.00 | ||||||||||
3532.00 | ||||||||||
3445.00 | ||||||||||
3407.00 | ||||||||||
3367.00 | ||||||||||
3341.00 | ||||||||||
3320.00 | ||||||||||
3310.00 | ||||||||||
3308.00 | ||||||||||
3270.00 | ||||||||||
3257.00 | ||||||||||
3247.00 | ||||||||||
3151.00 | ||||||||||
3150.00 | ||||||||||
3112.00 | ||||||||||
3109.00 | ||||||||||
3102.00 | ||||||||||
3001.00 | ||||||||||
2990.00 | ||||||||||
2948.00 | ||||||||||
2833.00 | ||||||||||
2832.00 | ||||||||||
2815.00 | ||||||||||
2770.00 | ||||||||||
2675.00 | ||||||||||
2675.00 | ||||||||||
2652.00 | ||||||||||
2604.00 | ||||||||||
2587.00 | ||||||||||
2585.00 | ||||||||||
2564.00 | ||||||||||
2549.00 | ||||||||||
2535.00 | ||||||||||
2510.00 | ||||||||||
2508.00 | ||||||||||
2505.00 | ||||||||||
2472.00 | ||||||||||
2460.00 | ||||||||||
2439.00 | ||||||||||
2360.00 | ||||||||||
2345.00 | ||||||||||
2300.00 | ||||||||||
2276.00 | ||||||||||
2274.00 | ||||||||||
2225.00 | ||||||||||
2198.00 | ||||||||||
2190.00 | ||||||||||
2185.00 | ||||||||||
2184.00 | ||||||||||
2183.00 | ||||||||||
2165.00 | ||||||||||
2163.00 | ||||||||||
2156.00 | ||||||||||
2155.00 | ||||||||||
2139.00 | ||||||||||
2130.00 | ||||||||||
2125.00 | ||||||||||
2100.00 | ||||||||||
2100.00 | ||||||||||
2087.00 | ||||||||||
2080.00 | ||||||||||
2076.00 | ||||||||||
2075.00 | ||||||||||
2060.00 | ||||||||||
2031.00 | ||||||||||
2025.00 | ||||||||||
2025.00 | ||||||||||
2025.00 | ||||||||||
2014.00 | ||||||||||
2005.00 | ||||||||||
1988.00 | ||||||||||
1979.00 | ||||||||||
1975.00 | ||||||||||
1925.00 | ||||||||||
1897.00 | ||||||||||
1892.00 | ||||||||||
1890.00 | ||||||||||
1875.00 | ||||||||||
1868.00 | ||||||||||
1850.00 | ||||||||||
1822.00 | ||||||||||
1820.00 | ||||||||||
1805.00 | ||||||||||
1800.00 | ||||||||||
1799.00 | ||||||||||
1798.00 | ||||||||||
1775.00 | ||||||||||
1771.00 | ||||||||||
1761.00 | ||||||||||
1758.00 | ||||||||||
1749.00 | ||||||||||
1740.00 | ||||||||||
1733.00 | ||||||||||
1708.00 | ||||||||||
1705.00 | ||||||||||
1694.00 | ||||||||||
1675.00 | ||||||||||
1646.00 | ||||||||||
1638.00 | ||||||||||
1637.00 | ||||||||||
1636.00 | ||||||||||
1627.00 | ||||||||||
1613.00 | ||||||||||
1610.00 | ||||||||||
1610.00 | ||||||||||
1600.00 | ||||||||||
1600.00 | ||||||||||
1589.00 | ||||||||||
1586.00 | ||||||||||
1560.00 | ||||||||||
1559.00 | ||||||||||
1555.00 | ||||||||||
1555.00 | ||||||||||
1523.00 | ||||||||||
1519.00 | ||||||||||
1510.00 | ||||||||||
1502.00 | ||||||||||
1500.00 | ||||||||||
1500.00 | ||||||||||
1493.00 | ||||||||||
1490.00 | ||||||||||
1485.00 | ||||||||||
1480.00 | ||||||||||
1480.00 | ||||||||||
1463.00 | ||||||||||
1460.00 | ||||||||||
1450.00 | ||||||||||
1445.00 | ||||||||||
1434.00 | ||||||||||
1425.00 | ||||||||||
1420.00 | ||||||||||
1400.00 | ||||||||||
1395.00 | ||||||||||
1392.00 | ||||||||||
1380.00 | ||||||||||
1375.00 | ||||||||||
1375.00 | ||||||||||
1370.00 | ||||||||||
1364.00 | ||||||||||
1355.00 | ||||||||||
1350.00 | ||||||||||
1340.00 | ||||||||||
1339.00 | ||||||||||
1316.00 | ||||||||||
1315.00 | ||||||||||
1307.00 | ||||||||||
1300.00 | ||||||||||
1300.00 | ||||||||||
1290.00 | ||||||||||
1288.00 | ||||||||||
1280.00 | ||||||||||
1266.00 | ||||||||||
1260.00 | ||||||||||
1257.00 | ||||||||||
1252.00 | ||||||||||
1250.00 | ||||||||||
1250.00 | ||||||||||
1250.00 | ||||||||||
1245.00 | ||||||||||
1233.00 | ||||||||||
1230.00 | ||||||||||
1195.00 | ||||||||||
1190.00 | ||||||||||
1190.00 | ||||||||||
1164.00 | ||||||||||
1145.00 | ||||||||||
1145.00 | ||||||||||
1140.00 | ||||||||||
1135.00 | ||||||||||
1129.00 | ||||||||||
1125.00 | ||||||||||
1125.00 | ||||||||||
1120.00 | ||||||||||
1106.00 | ||||||||||
1105.00 | ||||||||||
1101.00 | ||||||||||
1090.00 | ||||||||||
1087.00 | ||||||||||
1077.00 | ||||||||||
1075.00 | ||||||||||
1075.00 | ||||||||||
1070.00 | ||||||||||
1070.00 | ||||||||||
1065.00 | ||||||||||
1065.00 | ||||||||||
1060.00 | ||||||||||
1056.00 | ||||||||||
1045.00 | ||||||||||
1040.00 | ||||||||||
1020.00 | ||||||||||
1018.00 | ||||||||||
1010.00 | ||||||||||
1010.00 | ||||||||||
1007.00 | ||||||||||
1005.00 | ||||||||||
1005.00 | ||||||||||
1005.00 | ||||||||||
1000.00 | ||||||||||
1000.00 | ||||||||||
994.00 | ||||||||||
976.00 | ||||||||||
975.00 | ||||||||||
965.00 | ||||||||||
965.00 | ||||||||||
962.00 | ||||||||||
955.00 | ||||||||||
952.00 | ||||||||||
950.00 | ||||||||||
950.00 | ||||||||||
945.00 | ||||||||||
940.00 | ||||||||||
937.00 | ||||||||||
935.00 | ||||||||||
925.00 | ||||||||||
922.00 | ||||||||||
920.00 | ||||||||||
920.00 | ||||||||||
915.00 | ||||||||||
910.00 | ||||||||||
910.00 | ||||||||||
908.00 | ||||||||||
906.00 | ||||||||||
901.00 | ||||||||||
900.00 | ||||||||||
900.00 | ||||||||||
900.00 | ||||||||||
900.00 | ||||||||||
895.00 | ||||||||||
890.00 | ||||||||||
885.00 | ||||||||||
881.00 | ||||||||||
877.00 | ||||||||||
875.00 | ||||||||||
872.00 | ||||||||||
870.00 | ||||||||||
870.00 | ||||||||||
870.00 | ||||||||||
858.00 | ||||||||||
856.00 | ||||||||||
855.00 | ||||||||||
850.00 | ||||||||||
846.00 | ||||||||||
840.00 | ||||||||||
837.00 | ||||||||||
836.00 | ||||||||||
835.00 | ||||||||||
825.00 | ||||||||||
825.00 | ||||||||||
822.00 | ||||||||||
820.00 | ||||||||||
805.00 | ||||||||||
779.00 | ||||||||||
777.00 | ||||||||||
775.00 | ||||||||||
767.00 | ||||||||||
752.00 | ||||||||||
751.00 | ||||||||||
750.00 | ||||||||||
743.00 | ||||||||||
740.00 | ||||||||||
740.00 | ||||||||||
735.00 | ||||||||||
735.00 | ||||||||||
734.00 | ||||||||||
725.00 | ||||||||||
725.00 | ||||||||||
720.00 | ||||||||||
715.00 | ||||||||||
710.00 | ||||||||||
707.00 | ||||||||||
705.00 | ||||||||||
700.00 | ||||||||||
700.00 | ||||||||||
700.00 | ||||||||||
700.00 | ||||||||||
700.00 | ||||||||||
700.00 | ||||||||||
699.00 | ||||||||||
675.00 | ||||||||||
675.00 | ||||||||||
673.00 | ||||||||||
670.00 | ||||||||||
665.00 | ||||||||||
650.00 | ||||||||||
643.00 | ||||||||||
639.00 | ||||||||||
635.00 | ||||||||||
635.00 | ||||||||||
630.00 | ||||||||||
630.00 | ||||||||||
616.00 | ||||||||||
610.00 | ||||||||||
610.00 | ||||||||||
610.00 | ||||||||||
605.00 | ||||||||||
605.00 | ||||||||||
600.00 | ||||||||||
600.00 | ||||||||||
600.00 | ||||||||||
600.00 | ||||||||||
600.00 | ||||||||||
592.00 | ||||||||||
590.00 | ||||||||||
585.00 | ||||||||||
575.00 | ||||||||||
569.00 | ||||||||||
561.00 | ||||||||||
560.00 | ||||||||||
560.00 | ||||||||||
555.00 | ||||||||||
551.00 | ||||||||||
550.00 | ||||||||||
547.00 | ||||||||||
546.00 | ||||||||||
545.00 | ||||||||||
544.00 | ||||||||||
541.00 | ||||||||||
535.00 | ||||||||||
535.00 | ||||||||||
530.00 | ||||||||||
528.00 | ||||||||||
525.00 | ||||||||||
525.00 | ||||||||||
523.00 | ||||||||||
520.00 | ||||||||||
520.00 | ||||||||||
520.00 | ||||||||||
510.00 | ||||||||||
510.00 | ||||||||||
510.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
495.00 | ||||||||||
495.00 | ||||||||||
495.00 | ||||||||||
490.00 | ||||||||||
480.00 | ||||||||||
478.00 | ||||||||||
475.00 | ||||||||||
475.00 | ||||||||||
472.00 | ||||||||||
470.00 | ||||||||||
470.00 | ||||||||||
461.00 | ||||||||||
460.00 | ||||||||||
460.00 | ||||||||||
455.00 | ||||||||||
452.00 | ||||||||||
450.00 | ||||||||||
450.00 | ||||||||||
450.00 | ||||||||||
450.00 | ||||||||||
450.00 | ||||||||||
436.00 | ||||||||||
435.00 | ||||||||||
425.00 | ||||||||||
425.00 | ||||||||||
425.00 | ||||||||||
424.00 | ||||||||||
423.00 | ||||||||||
420.00 | ||||||||||
420.00 | ||||||||||
420.00 | ||||||||||
416.00 | ||||||||||
415.00 | ||||||||||
410.00 | ||||||||||
405.00 | ||||||||||
404.00 | ||||||||||
403.00 | ||||||||||
401.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
397.00 | ||||||||||
397.00 | ||||||||||
395.00 | ||||||||||
393.00 | ||||||||||
392.00 | ||||||||||
390.00 | ||||||||||
384.00 | ||||||||||
380.00 | ||||||||||
380.00 | ||||||||||
375.00 | ||||||||||
370.00 | ||||||||||
370.00 | ||||||||||
370.00 | ||||||||||
365.00 | ||||||||||
360.00 | ||||||||||
360.00 | ||||||||||
360.00 | ||||||||||
359.00 | ||||||||||
356.00 | ||||||||||
355.00 | ||||||||||
353.00 | ||||||||||
351.00 | ||||||||||
351.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
348.00 | ||||||||||
345.00 | ||||||||||
340.00 | ||||||||||
335.00 | ||||||||||
335.00 | ||||||||||
335.00 | ||||||||||
335.00 | ||||||||||
333.00 | ||||||||||
330.00 | ||||||||||
330.00 | ||||||||||
330.00 | ||||||||||
330.00 | ||||||||||
330.00 | ||||||||||
330.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
320.00 | ||||||||||
320.00 | ||||||||||
318.00 | ||||||||||
314.00 | ||||||||||
310.00 | ||||||||||
310.00 | ||||||||||
308.00 | ||||||||||
303.00 | ||||||||||
302.00 | ||||||||||
300.00 | ||||||||||
300.00 | ||||||||||
300.00 | ||||||||||
300.00 | ||||||||||
300.00 | ||||||||||
300.00 | ||||||||||
300.00 | ||||||||||
295.00 | ||||||||||
290.00 | ||||||||||
290.00 | ||||||||||
290.00 | ||||||||||
290.00 | ||||||||||
290.00 | ||||||||||
290.00 | ||||||||||
285.00 | ||||||||||
285.00 | ||||||||||
280.00 | ||||||||||
279.00 | ||||||||||
275.00 | ||||||||||
275.00 | ||||||||||
275.00 | ||||||||||
275.00 | ||||||||||
271.00 | ||||||||||
271.00 | ||||||||||
270.00 | ||||||||||
270.00 | ||||||||||
262.00 | ||||||||||
260.00 | ||||||||||
260.00 | ||||||||||
260.00 | ||||||||||
260.00 | ||||||||||
255.00 | ||||||||||
250.00 | ||||||||||
250.00 | ||||||||||
250.00 | ||||||||||
240.00 | ||||||||||
240.00 | ||||||||||
240.00 | ||||||||||
230.00 | ||||||||||
230.00 | ||||||||||
225.00 | ||||||||||
225.00 | ||||||||||
225.00 | ||||||||||
225.00 | ||||||||||
225.00 | ||||||||||
221.00 | ||||||||||
220.00 | ||||||||||
220.00 | ||||||||||
220.00 | ||||||||||
220.00 | ||||||||||
220.00 | ||||||||||
215.00 | ||||||||||
215.00 | ||||||||||
215.00 | ||||||||||
214.00 | ||||||||||
214.00 | ||||||||||
212.00 | ||||||||||
210.00 | ||||||||||
210.00 | ||||||||||
210.00 | ||||||||||
207.00 | ||||||||||
205.00 | ||||||||||
202.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
197.00 | ||||||||||
195.00 | ||||||||||
195.00 | ||||||||||
195.00 | ||||||||||
194.00 | ||||||||||
186.00 | ||||||||||
185.00 | ||||||||||
185.00 | ||||||||||
185.00 | ||||||||||
180.00 | ||||||||||
180.00 | ||||||||||
180.00 | ||||||||||
180.00 | ||||||||||
180.00 | ||||||||||
180.00 | ||||||||||
178.00 | ||||||||||
178.00 | ||||||||||
177.00 | ||||||||||
176.00 | ||||||||||
175.00 | ||||||||||
174.00 | ||||||||||
173.00 | ||||||||||
172.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
169.00 | ||||||||||
169.00 | ||||||||||
168.00 | ||||||||||
168.00 | ||||||||||
168.00 | ||||||||||
168.00 | ||||||||||
167.00 | ||||||||||
167.00 | ||||||||||
167.00 | ||||||||||
166.00 | ||||||||||
165.00 | ||||||||||
165.00 | ||||||||||
165.00 | ||||||||||
165.00 | ||||||||||
164.00 | ||||||||||
164.00 | ||||||||||
164.00 | ||||||||||
163.00 | ||||||||||
163.00 | ||||||||||
162.00 | ||||||||||
162.00 | ||||||||||
162.00 | ||||||||||
162.00 | ||||||||||
162.00 | ||||||||||
161.00 | ||||||||||
161.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
155.00 | ||||||||||
155.00 | ||||||||||
155.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
130.00 | ||||||||||
130.00 | ||||||||||
130.00 | ||||||||||
125.00 | ||||||||||
125.00 | ||||||||||
125.00 | ||||||||||
125.00 | ||||||||||
125.00 | ||||||||||
120.00 | ||||||||||
120.00 | ||||||||||
120.00 | ||||||||||
120.00 | ||||||||||
120.00 | ||||||||||
120.00 | ||||||||||
118.00 | ||||||||||
117.00 | ||||||||||
115.00 | ||||||||||
110.00 | ||||||||||
110.00 | ||||||||||
110.00 | ||||||||||
110.00 | ||||||||||
110.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
90.00 | ||||||||||
80.00 | ||||||||||
80.00 | ||||||||||
75.00 | ||||||||||
75.00 | ||||||||||
65.00 | ||||||||||
50.00 | ||||||||||
50.00 |