Ebonite SASBA TOUR | ||||||||||
Top 120 All-Time Earnings (Thru Nov. 2004) | ||||||||||
Name | Earnings | Name | Earnings | Name | Earnings | |||||
1. | GARY DICKINSON | 109047.00 | 41. | JIM HARDESTY | 32051.00 | 81. | CHARLIE PICKETT | 19263.00 | ||
2. | BOB MCGREGOR | 98339.00 | 42. | DALE EAGLE | 30484.00 | 82. | BILL KEENAN | 19161.00 | ||
3. | FRED BARNES | 82770.00 | 43. | CHARLIE HUFFORD | 29415.00 | 83. | TOBY YEAGER | 18396.00 | ||
4. | BOB FREEHAUF | 76901.00 | 44. | LIONEL JORDAN | 29239.00 | 84. | CHUCK MAHER | 18366.00 | ||
5. | ROBERT GIBBS | 76572.00 | 45. | BOB MAXFIELD | 27873.00 | 85. | LEON ARAGON | 18270.00 | ||
6. | GRADY CREASIE | 71371.00 | 26. | BOB GLASS | 27561.00 | 86. | RON LEVERICH | 17266.00 | ||
7. | JOHN DENTON | 69223.00 | 47. | LES BURNHAM | 27131.00 | 87. | RICH SNYDER | 16992.00 | ||
8. | JIM KING | 65583.00 | 48. | STAN WORKMAN | 26859.00 | 88. | BOBBY WALLS | 16780.00 | ||
9. | MAURY NEWMAN | 65441.00 | 49. | RONNIE DIAMOND | 26529.00 | 89. | BOB BARNES | 16412.00 | ||
10. | MARK ESTES | 65053.00 | 50. | GEORGE MEISNER | 26388.00 | 90. | DOUG BARRON | 16272.00 | ||
11. | DAVID ROUNTREE | 58597.00 | 51. | DEE MUNSELL | 26325.00 | 91. | SKEE FOREMSKY | 16242.00 | ||
12. | C.J. JOHNSON | 58038.00 | 52. | JIM MOORE | 26216.00 | 92. | TOM KRUEGER | 16213.00 | ||
13. | CHARLES AVANT | 57919.00 | 53. | JIM ENSMINGER | 26049.00 | 93. | BOBBY MEADOWS | 16184.00 | ||
14. | CHUCK PIERCE | 54266.00 | 54. | GLENN GREEN | 25535.00 | 94. | DON WALL | 16106.00 | ||
15. | JOHN WOESSNER | 54211.00 | 55. | PHIL BAILEY | 25296.00 | 95. | BRYCE ELLISON | 15964.00 | ||
16. | RICK TALLEY | 53676.00 | 56. | RONNIE HULME | 25073.00 | 96. | T.J. JOHNSON | 15872.00 | ||
17. | DICK SMITH | 52476.00 | 57. | JESSE DAVIS | 24580.00 | 97. | JESSE JACKSON | 15822.00 | ||
18. | A.D. BYRD | 50565.00 | 58. | NORM CLARK | 24410.00 | 98. | DON HOLLAND | 15789.00 | ||
19. | JAMIE BROOKS | 47401.00 | 59. | TRACY PATTERSON | 23752.00 | 99. | GEORGE BARNES | 15776.00 | ||
20. | BILL SMITH | 44444.00 | 60. | DAVE DUPONT | 23697.00 | 100. | JERRY BENNETT | 15602.00 | ||
21. | PHIL BALLARD | 44362.00 | 61. | BUTCH CALVERT | 23400.00 | 101. | LAVON KILBURN | 15578.00 | ||
22. | CLIFF PARK | 43708.00 | 62. | RICK MINIER | 22428.00 | 102. | BILL JOHNSON (LA) | 14764.00 | ||
23. | RICHARD BRITTON | 41181.00 | 53. | FRANK KEITH | 22397.00 | 103. | CHARLIE LACY | 14271.00 | ||
24. | BOBBY WILKINSON | 40969.00 | 64. | MIKE FLEMING | 22240.00 | 104. | MICKEY HUMPHREY | 13812.00 | ||
25. | JOHN SANDS | 39780.00 | 55. | PAT BROWNFIELD | 21975.00 | 105. | GARY WOODARD | 13726.00 | ||
26. | JIM PAINE | 37555.00 | 66. | ERNIE BELTZ | 21968.00 | 106. | JOHN HAWKINS | 13682.00 | ||
27. | SAL TURANO | 37441.00 | 67. | DAVID ADDINGTON | 21814.00 | 107. | JOHN SAUTER | 13666.00 | ||
28. | BOB NEELY | 36943.00 | 68. | JOHN HANDEGARD | 21546.00 | 108. | MARIO COLALUCA | 13339.00 | ||
29. | JERRY HILL | 35553.00 | 69. | CHARLIE FARMER | 20942.00 | 109. | BEN EDWARDS | 13088.00 | ||
30. | PAT CURRIE | 35080.00 | 70. | LEO KIESEWETTER | 20859.00 | 110. | DEWAYNE THOMPSON | 13057.00 | ||
31. | DAVE SOUTAR | 34046.00 | 71. | GEORGE PAPPAS | 20810.00 | 111. | BILLY HARGETT | 13004.00 | ||
32. | JERRY BEAVERS | 34037.00 | 72. | KEN URBAN | 20639.00 | 112. | JERRY SWANK | 12930.00 | ||
33. | DENNIS FRANCIS | 33736.00 | 73. | STEVE RAY | 20537.00 | 113. | JOE LIGHTFOOT | 12923.00 | ||
34. | AVERY LEBLANC | 33703.00 | 74. | RUDY GARCIA | 20137.00 | 114. | JOHN RILEY | 12914.00 | ||
35. | PHIL PRIETO | 33237.00 | 75. | SAM HOWELL | 20127.00 | 115. | CHUCK KENT | 12882.00 | ||
26. | CARROLL MCGUIRE | 33142.00 | 76. | GENE RUSH | 19830.00 | 116. | JOHN PRECOURT | 12658.00 | ||
37. | ED VOWELL | 33029.00 | 77. | TIP BULLOCK | 19451.00 | 117. | LENNY BIONDI | 12453.00 | ||
38. | LEO MARKWARDT | 32762.00 | 78. | ROGER WEST | 19328.00 | 118. | DOC WILLIAMS | 12410.00 | ||
39. | TOMMY CROUCH | 32468.00 | 79. | MIKE NELSON | 19317.00 | 119. | RALPH PRIDMORE | 12049.00 | ||
40. | PAUL MARTINEZ | 32321.00 | 80. | STEVE MCBRIDE | 19287.00 | 120. | JOHNNY MCPHAIL | 11930.00 | ||
10582.00 | ||||||||||
10557.00 | ||||||||||
10471.00 | ||||||||||
10100.00 | ||||||||||
10088.00 | ||||||||||
9911.00 | ||||||||||
9860.00 | ||||||||||
9813.00 | ||||||||||
9047.00 | ||||||||||
8938.00 | ||||||||||
8840.00 | ||||||||||
8759.00 | ||||||||||
8709.00 | ||||||||||
8583.00 | ||||||||||
8465.00 | ||||||||||
8396.00 | ||||||||||
8378.00 | ||||||||||
8261.00 | ||||||||||
8175.00 | ||||||||||
8040.00 | ||||||||||
8002.00 | ||||||||||
7955.00 | ||||||||||
7692.00 | ||||||||||
7661.00 | ||||||||||
7493.00 | ||||||||||
7489.00 | ||||||||||
7378.00 | ||||||||||
7296.00 | ||||||||||
7242.00 | ||||||||||
7211.00 | ||||||||||
7174.00 | ||||||||||
7026.00 | ||||||||||
6941.00 | ||||||||||
6750.00 | ||||||||||
6580.00 | ||||||||||
6481.00 | ||||||||||
6463.00 | ||||||||||
6443.00 | ||||||||||
6374.00 | ||||||||||
6240.00 | ||||||||||
6116.00 | ||||||||||
6102.00 | ||||||||||
6077.00 | ||||||||||
6036.00 | ||||||||||
5985.00 | ||||||||||
5971.00 | ||||||||||
5793.00 | ||||||||||
5775.00 | ||||||||||
5714.00 | ||||||||||
5635.00 | ||||||||||
5622.00 | ||||||||||
5610.00 | ||||||||||
5565.00 | ||||||||||
5524.00 | ||||||||||
5513.00 | ||||||||||
5485.00 | ||||||||||
5451.00 | ||||||||||
5367.00 | ||||||||||
5301.00 | ||||||||||
5297.00 | ||||||||||
5292.00 | ||||||||||
5286.00 | ||||||||||
5269.00 | ||||||||||
5265.00 | ||||||||||
5203.00 | ||||||||||
5198.00 | ||||||||||
5188.00 | ||||||||||
5046.00 | ||||||||||
5009.00 | ||||||||||
5004.00 | ||||||||||
4976.00 | ||||||||||
4957.00 | ||||||||||
4922.00 | ||||||||||
4881.00 | ||||||||||
4876.00 | ||||||||||
4830.00 | ||||||||||
4820.00 | ||||||||||
4764.00 | ||||||||||
4710.00 | ||||||||||
4709.00 | ||||||||||
4662.00 | ||||||||||
4574.00 | ||||||||||
4568.00 | ||||||||||
4567.00 | ||||||||||
4522.00 | ||||||||||
4502.00 | ||||||||||
4487.00 | ||||||||||
4469.00 | ||||||||||
4400.00 | ||||||||||
4387.00 | ||||||||||
4354.00 | ||||||||||
4300.00 | ||||||||||
4285.00 | ||||||||||
4112.00 | ||||||||||
4076.00 | ||||||||||
4048.00 | ||||||||||
4045.00 | ||||||||||
3910.00 | ||||||||||
3724.00 | ||||||||||
3715.00 | ||||||||||
3696.00 | ||||||||||
3617.00 | ||||||||||
3588.00 | ||||||||||
3544.00 | ||||||||||
3532.00 | ||||||||||
3445.00 | ||||||||||
3407.00 | ||||||||||
3367.00 | ||||||||||
3341.00 | ||||||||||
3320.00 | ||||||||||
3310.00 | ||||||||||
3308.00 | ||||||||||
3270.00 | ||||||||||
3257.00 | ||||||||||
3247.00 | ||||||||||
3151.00 | ||||||||||
3150.00 | ||||||||||
3112.00 | ||||||||||
3109.00 | ||||||||||
3102.00 | ||||||||||
3001.00 | ||||||||||
2990.00 | ||||||||||
2948.00 | ||||||||||
2833.00 | ||||||||||
2832.00 | ||||||||||
2815.00 | ||||||||||
2770.00 | ||||||||||
2675.00 | ||||||||||
2675.00 | ||||||||||
2652.00 | ||||||||||
2604.00 | ||||||||||
2587.00 | ||||||||||
2585.00 | ||||||||||
2564.00 | ||||||||||
2549.00 | ||||||||||
2535.00 | ||||||||||
2510.00 | ||||||||||
2508.00 | ||||||||||
2505.00 | ||||||||||
2472.00 | ||||||||||
2460.00 | ||||||||||
2439.00 | ||||||||||
2360.00 | ||||||||||
2345.00 | ||||||||||
2300.00 | ||||||||||
2276.00 | ||||||||||
2274.00 | ||||||||||
2225.00 | ||||||||||
2198.00 | ||||||||||
2190.00 | ||||||||||
2185.00 | ||||||||||
2184.00 | ||||||||||
2183.00 | ||||||||||
2165.00 | ||||||||||
2163.00 | ||||||||||
2156.00 | ||||||||||
2155.00 | ||||||||||
2139.00 | ||||||||||
2130.00 | ||||||||||
2125.00 | ||||||||||
2100.00 | ||||||||||
2100.00 | ||||||||||
2087.00 | ||||||||||
2080.00 | ||||||||||
2076.00 | ||||||||||
2075.00 | ||||||||||
2060.00 | ||||||||||
2031.00 | ||||||||||
2025.00 | ||||||||||
2025.00 | ||||||||||
2025.00 | ||||||||||
2014.00 | ||||||||||
2005.00 | ||||||||||
1988.00 | ||||||||||
1979.00 | ||||||||||
1975.00 | ||||||||||
1925.00 | ||||||||||
1897.00 | ||||||||||
1892.00 | ||||||||||
1890.00 | ||||||||||
1875.00 | ||||||||||
1868.00 | ||||||||||
1850.00 | ||||||||||
1822.00 | ||||||||||
1820.00 | ||||||||||
1805.00 | ||||||||||
1800.00 | ||||||||||
1799.00 | ||||||||||
1798.00 | ||||||||||
1775.00 | ||||||||||
1771.00 | ||||||||||
1761.00 | ||||||||||
1758.00 | ||||||||||
1749.00 | ||||||||||
1740.00 | ||||||||||
1733.00 | ||||||||||
1708.00 | ||||||||||
1705.00 | ||||||||||
1694.00 | ||||||||||
1675.00 | ||||||||||
1646.00 | ||||||||||
1638.00 | ||||||||||
1637.00 | ||||||||||
1636.00 | ||||||||||
1627.00 | ||||||||||
1613.00 | ||||||||||
1610.00 | ||||||||||
1610.00 | ||||||||||
1600.00 | ||||||||||
1600.00 | ||||||||||
1589.00 | ||||||||||
1586.00 | ||||||||||
1560.00 | ||||||||||
1559.00 | ||||||||||
1555.00 | ||||||||||
1555.00 | ||||||||||
1523.00 | ||||||||||
1519.00 | ||||||||||
1510.00 | ||||||||||
1502.00 | ||||||||||
1500.00 | ||||||||||
1500.00 | ||||||||||
1493.00 | ||||||||||
1490.00 | ||||||||||
1485.00 | ||||||||||
1480.00 | ||||||||||
1480.00 | ||||||||||
1463.00 | ||||||||||
1460.00 | ||||||||||
1450.00 | ||||||||||
1445.00 | ||||||||||
1434.00 | ||||||||||
1425.00 | ||||||||||
1420.00 | ||||||||||
1400.00 | ||||||||||
1395.00 | ||||||||||
1392.00 | ||||||||||
1380.00 | ||||||||||
1375.00 | ||||||||||
1375.00 | ||||||||||
1370.00 | ||||||||||
1364.00 | ||||||||||
1355.00 | ||||||||||
1350.00 | ||||||||||
1340.00 | ||||||||||
1339.00 | ||||||||||
1316.00 | ||||||||||
1315.00 | ||||||||||
1307.00 | ||||||||||
1300.00 | ||||||||||
1300.00 | ||||||||||
1290.00 | ||||||||||
1288.00 | ||||||||||
1280.00 | ||||||||||
1266.00 | ||||||||||
1260.00 | ||||||||||
1257.00 | ||||||||||
1252.00 | ||||||||||
1250.00 | ||||||||||
1250.00 | ||||||||||
1250.00 | ||||||||||
1245.00 | ||||||||||
1233.00 | ||||||||||
1230.00 | ||||||||||
1195.00 | ||||||||||
1190.00 | ||||||||||
1190.00 | ||||||||||
1164.00 | ||||||||||
1145.00 | ||||||||||
1145.00 | ||||||||||
1140.00 | ||||||||||
1135.00 | ||||||||||
1129.00 | ||||||||||
1125.00 | ||||||||||
1125.00 | ||||||||||
1120.00 | ||||||||||
1106.00 | ||||||||||
1105.00 | ||||||||||
1101.00 | ||||||||||
1090.00 | ||||||||||
1087.00 | ||||||||||
1077.00 | ||||||||||
1075.00 | ||||||||||
1075.00 | ||||||||||
1070.00 | ||||||||||
1070.00 | ||||||||||
1065.00 | ||||||||||
1065.00 | ||||||||||
1060.00 | ||||||||||
1056.00 | ||||||||||
1045.00 | ||||||||||
1040.00 | ||||||||||
1020.00 | ||||||||||
1018.00 | ||||||||||
1010.00 | ||||||||||
1010.00 | ||||||||||
1007.00 | ||||||||||
1005.00 | ||||||||||
1005.00 | ||||||||||
1005.00 | ||||||||||
1000.00 | ||||||||||
1000.00 | ||||||||||
994.00 | ||||||||||
976.00 | ||||||||||
975.00 | ||||||||||
965.00 | ||||||||||
965.00 | ||||||||||
962.00 | ||||||||||
955.00 | ||||||||||
952.00 | ||||||||||
950.00 | ||||||||||
950.00 | ||||||||||
945.00 | ||||||||||
940.00 | ||||||||||
937.00 | ||||||||||
935.00 | ||||||||||
925.00 | ||||||||||
922.00 | ||||||||||
920.00 | ||||||||||
920.00 | ||||||||||
915.00 | ||||||||||
910.00 | ||||||||||
910.00 | ||||||||||
908.00 | ||||||||||
906.00 | ||||||||||
901.00 | ||||||||||
900.00 | ||||||||||
900.00 | ||||||||||
900.00 | ||||||||||
900.00 | ||||||||||
895.00 | ||||||||||
890.00 | ||||||||||
885.00 | ||||||||||
881.00 | ||||||||||
877.00 | ||||||||||
875.00 | ||||||||||
872.00 | ||||||||||
870.00 | ||||||||||
870.00 | ||||||||||
870.00 | ||||||||||
858.00 | ||||||||||
856.00 | ||||||||||
855.00 | ||||||||||
850.00 | ||||||||||
846.00 | ||||||||||
840.00 | ||||||||||
837.00 | ||||||||||
836.00 | ||||||||||
835.00 | ||||||||||
825.00 | ||||||||||
825.00 | ||||||||||
822.00 | ||||||||||
820.00 | ||||||||||
805.00 | ||||||||||
779.00 | ||||||||||
777.00 | ||||||||||
775.00 | ||||||||||
767.00 | ||||||||||
752.00 | ||||||||||
751.00 | ||||||||||
750.00 | ||||||||||
743.00 | ||||||||||
740.00 | ||||||||||
740.00 | ||||||||||
735.00 | ||||||||||
735.00 | ||||||||||
734.00 | ||||||||||
725.00 | ||||||||||
725.00 | ||||||||||
720.00 | ||||||||||
715.00 | ||||||||||
710.00 | ||||||||||
707.00 | ||||||||||
705.00 | ||||||||||
700.00 | ||||||||||
700.00 | ||||||||||
700.00 | ||||||||||
700.00 | ||||||||||
700.00 | ||||||||||
700.00 | ||||||||||
699.00 | ||||||||||
675.00 | ||||||||||
675.00 | ||||||||||
673.00 | ||||||||||
670.00 | ||||||||||
665.00 | ||||||||||
650.00 | ||||||||||
643.00 | ||||||||||
639.00 | ||||||||||
635.00 | ||||||||||
635.00 | ||||||||||
630.00 | ||||||||||
630.00 | ||||||||||
616.00 | ||||||||||
610.00 | ||||||||||
610.00 | ||||||||||
610.00 | ||||||||||
605.00 | ||||||||||
605.00 | ||||||||||
600.00 | ||||||||||
600.00 | ||||||||||
600.00 | ||||||||||
600.00 | ||||||||||
600.00 | ||||||||||
592.00 | ||||||||||
590.00 | ||||||||||
585.00 | ||||||||||
575.00 | ||||||||||
569.00 | ||||||||||
561.00 | ||||||||||
560.00 | ||||||||||
560.00 | ||||||||||
555.00 | ||||||||||
551.00 | ||||||||||
550.00 | ||||||||||
547.00 | ||||||||||
546.00 | ||||||||||
545.00 | ||||||||||
544.00 | ||||||||||
541.00 | ||||||||||
535.00 | ||||||||||
535.00 | ||||||||||
530.00 | ||||||||||
528.00 | ||||||||||
525.00 | ||||||||||
525.00 | ||||||||||
523.00 | ||||||||||
520.00 | ||||||||||
520.00 | ||||||||||
520.00 | ||||||||||
510.00 | ||||||||||
510.00 | ||||||||||
510.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
500.00 | ||||||||||
495.00 | ||||||||||
495.00 | ||||||||||
495.00 | ||||||||||
490.00 | ||||||||||
480.00 | ||||||||||
478.00 | ||||||||||
475.00 | ||||||||||
475.00 | ||||||||||
472.00 | ||||||||||
470.00 | ||||||||||
470.00 | ||||||||||
461.00 | ||||||||||
460.00 | ||||||||||
460.00 | ||||||||||
455.00 | ||||||||||
452.00 | ||||||||||
450.00 | ||||||||||
450.00 | ||||||||||
450.00 | ||||||||||
450.00 | ||||||||||
450.00 | ||||||||||
436.00 | ||||||||||
435.00 | ||||||||||
425.00 | ||||||||||
425.00 | ||||||||||
425.00 | ||||||||||
424.00 | ||||||||||
423.00 | ||||||||||
420.00 | ||||||||||
420.00 | ||||||||||
420.00 | ||||||||||
416.00 | ||||||||||
415.00 | ||||||||||
410.00 | ||||||||||
405.00 | ||||||||||
404.00 | ||||||||||
403.00 | ||||||||||
401.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
400.00 | ||||||||||
397.00 | ||||||||||
397.00 | ||||||||||
395.00 | ||||||||||
393.00 | ||||||||||
392.00 | ||||||||||
390.00 | ||||||||||
384.00 | ||||||||||
380.00 | ||||||||||
380.00 | ||||||||||
375.00 | ||||||||||
370.00 | ||||||||||
370.00 | ||||||||||
370.00 | ||||||||||
365.00 | ||||||||||
360.00 | ||||||||||
360.00 | ||||||||||
360.00 | ||||||||||
359.00 | ||||||||||
356.00 | ||||||||||
355.00 | ||||||||||
353.00 | ||||||||||
351.00 | ||||||||||
351.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
350.00 | ||||||||||
348.00 | ||||||||||
345.00 | ||||||||||
340.00 | ||||||||||
335.00 | ||||||||||
335.00 | ||||||||||
335.00 | ||||||||||
335.00 | ||||||||||
333.00 | ||||||||||
330.00 | ||||||||||
330.00 | ||||||||||
330.00 | ||||||||||
330.00 | ||||||||||
330.00 | ||||||||||
330.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
325.00 | ||||||||||
320.00 | ||||||||||
320.00 | ||||||||||
318.00 | ||||||||||
314.00 | ||||||||||
310.00 | ||||||||||
310.00 | ||||||||||
308.00 | ||||||||||
303.00 | ||||||||||
302.00 | ||||||||||
300.00 | ||||||||||
300.00 | ||||||||||
300.00 | ||||||||||
300.00 | ||||||||||
300.00 | ||||||||||
300.00 | ||||||||||
300.00 | ||||||||||
295.00 | ||||||||||
290.00 | ||||||||||
290.00 | ||||||||||
290.00 | ||||||||||
290.00 | ||||||||||
290.00 | ||||||||||
290.00 | ||||||||||
285.00 | ||||||||||
285.00 | ||||||||||
280.00 | ||||||||||
279.00 | ||||||||||
275.00 | ||||||||||
275.00 | ||||||||||
275.00 | ||||||||||
275.00 | ||||||||||
271.00 | ||||||||||
271.00 | ||||||||||
270.00 | ||||||||||
270.00 | ||||||||||
262.00 | ||||||||||
260.00 | ||||||||||
260.00 | ||||||||||
260.00 | ||||||||||
260.00 | ||||||||||
255.00 | ||||||||||
250.00 | ||||||||||
250.00 | ||||||||||
250.00 | ||||||||||
240.00 | ||||||||||
240.00 | ||||||||||
240.00 | ||||||||||
230.00 | ||||||||||
230.00 | ||||||||||
225.00 | ||||||||||
225.00 | ||||||||||
225.00 | ||||||||||
225.00 | ||||||||||
225.00 | ||||||||||
221.00 | ||||||||||
220.00 | ||||||||||
220.00 | ||||||||||
220.00 | ||||||||||
220.00 | ||||||||||
220.00 | ||||||||||
215.00 | ||||||||||
215.00 | ||||||||||
215.00 | ||||||||||
214.00 | ||||||||||
214.00 | ||||||||||
212.00 | ||||||||||
210.00 | ||||||||||
210.00 | ||||||||||
210.00 | ||||||||||
207.00 | ||||||||||
205.00 | ||||||||||
202.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
200.00 | ||||||||||
197.00 | ||||||||||
195.00 | ||||||||||
195.00 | ||||||||||
195.00 | ||||||||||
194.00 | ||||||||||
186.00 | ||||||||||
185.00 | ||||||||||
185.00 | ||||||||||
185.00 | ||||||||||
180.00 | ||||||||||
180.00 | ||||||||||
180.00 | ||||||||||
180.00 | ||||||||||
180.00 | ||||||||||
180.00 | ||||||||||
178.00 | ||||||||||
178.00 | ||||||||||
177.00 | ||||||||||
176.00 | ||||||||||
175.00 | ||||||||||
174.00 | ||||||||||
173.00 | ||||||||||
172.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
170.00 | ||||||||||
169.00 | ||||||||||
169.00 | ||||||||||
168.00 | ||||||||||
168.00 | ||||||||||
168.00 | ||||||||||
168.00 | ||||||||||
167.00 | ||||||||||
167.00 | ||||||||||
167.00 | ||||||||||
166.00 | ||||||||||
165.00 | ||||||||||
165.00 | ||||||||||
165.00 | ||||||||||
165.00 | ||||||||||
164.00 | ||||||||||
164.00 | ||||||||||
164.00 | ||||||||||
163.00 | ||||||||||
163.00 | ||||||||||
162.00 | ||||||||||
162.00 | ||||||||||
162.00 | ||||||||||
162.00 | ||||||||||
162.00 | ||||||||||
161.00 | ||||||||||
161.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
160.00 | ||||||||||
155.00 | ||||||||||
155.00 | ||||||||||
155.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
150.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
140.00 | ||||||||||
130.00 | ||||||||||
130.00 | ||||||||||
130.00 | ||||||||||
125.00 | ||||||||||
125.00 | ||||||||||
125.00 | ||||||||||
125.00 | ||||||||||
125.00 | ||||||||||
120.00 | ||||||||||
120.00 | ||||||||||
120.00 | ||||||||||
120.00 | ||||||||||
120.00 | ||||||||||
120.00 | ||||||||||
118.00 | ||||||||||
117.00 | ||||||||||
115.00 | ||||||||||
110.00 | ||||||||||
110.00 | ||||||||||
110.00 | ||||||||||
110.00 | ||||||||||
110.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
100.00 | ||||||||||
90.00 | ||||||||||
80.00 | ||||||||||
80.00 | ||||||||||
75.00 | ||||||||||
75.00 | ||||||||||
65.00 | ||||||||||
50.00 | ||||||||||
50.00 |